10 ml syropu | % referencyjnej wartości spożycia |
|
---|---|---|
Ekstrakt z nasienia anyżu | 16,7 mg | |
Ekstrakt z mięty pieprzowej | 16,7 mg | |
Ekstrakt z korzenia cykorii | 16,7 mg | |
Ekstrakt z owocu kopru | 9,9 mg | |
Wyciąg z owoców grejpfruta | 7,5 mg | |
Tiamina (witamina B1) | 0,64 mg | 58% |
Ryboflawina (witamina B2) | 0,73 mg | 52% |
Witamina B6 | 0,84 mg | 60% |
Niacyna | 6,8 mg | 42,5% |
Kwas foliowy | 169 μg | 85% |
Kwas pantotenowy | 3,9 mg | 65% |
Biotyna | 57,2 μg | 114% |
Witamina B12 | 0,45 μg | 18% |
Witamina C | 22,9 mg | 29% |
